BLUELIFT SA 11
| Hauteur de travail | 10,8 m |
|---|---|
| Hauteur plancher plate forme | 8,8 m |
| Déport latéral | 6,7 m |
| Hauteur hors tout | 1,92 m |
| Largeur hors tout | 0,78 m |
| Longueur hors tout | 2,98 m |
| Charge Maximale d´Utilisation | 230 kg |
| Dimensions de la plate forme | 1,3m x 0,7m x 1,1m |
| Rotation | 340° |
| Poids total | 1375 kg |
| Pression en position de travail | 12,01 kN |
| Pression en-dessous des chenilles | 34,06 kN/m2 |
| Vitesse de translation | 1,5km/h |
| Capacité de franchissement | 28% |
| Largeur stabilisation | 2,26m |
| Longueur stabilisation | 2,57m |
| Moteur essence | Hondo GX390 |
| Moteur électrique | 230V – 2,2 kW |











