BLUELIFT SA 18 /…HB
| Hauteur de travail | 17,8 m |
|---|---|
| Hauteur plancher plate forme | 15,8 m |
| Déport latéral | 9,3 m |
| Hauteur hors tout | 1,99 m |
| Largeur hors tout | 0,78 m |
| Longueur hors tout | 3,75 m |
| Charge Maximale d´Utilisation | 230 kg |
| Dimensions de la plate forme | 1,3m x 0,7m x 1,1m |
| Rotation | 340° |
| Poids total | 1950 kg (SA18) – 2200 kg (SA18HB) |
| Pression en position de travail | 13,67 kN |
| Pression en-dessous des chenilles | 49,54 kN/m2 |
| Vitesse de translation | 1,5 km/h |
| Capacité de franchissement | 28% |
| Largeur stabilisation | 3 m |
| Longueur stabilisation | 3 m |
| Moteur essence | Honda iGX |
| Moteur électrique | 230V – 2,2 kW |










