BLUELIFT SA 26
| Hauteur de travail | 26 m |
|---|---|
| Hauteur plancher plate forme | 24 m |
| Déport latéral | 14,5 m |
| Hauteur hors tout | 1,98 m |
| Largeur hors tout | 0,99 m |
| Longueur hors tout | 4,91 m |
| Charge Maximale d´Utilisation | 250 kg |
| Dimensions de la plate forme | 1,3m x 0,7m x 1,1m |
| Rotation | 340° |
| Poids total | 3350 kg |
| Pression en position de travail | 22,71 kN |
| Pression en-dessous des chenilles | 46,55 kN/m2 |
| Vitesse de translation | 1,5 km/h |
| Capacité de franchissement | 28% |
| Largeur stabilisation | 4,44 m |
| Longueur stabilisation | 4,30 m |
| Moteur essence | Honda iGX |
| Moteur électrique | 230V – 2,2 kW |








