| Hauteur de travail | 31 m |
|---|---|
| Hauteur plancher plate forme | 29 m |
| Déport latéral | 17,3 m |
| Hauteur hors tout | 1,99 m |
| Largeur hors tout | 1,00 m |
| Longueur hors tout | max. 6,45 m, min. 5,75 m |
| Charge Maximale d´Utilisation | 250 kg |
| Dimensions de la plate forme | 1,3 m x 0,7 m x 1,1 m |
| Rotation | 360° |
| Poids total | 4760 kg |
| Pression en position de travail | 37,26 kN |
| Pression en-dessous des chenilles | 65,30 kN/m² |
| Vitesse de translation | 1,5 km/h |
| Capacité de franchissement | 35 % |
| Largeur stabilisation | 3 m / 4,53 m |
| Longueur stabilisation | 5,99 m / 4,82 m |
| Moteur essence | Diesel engine Kohler HDW 1003 |
| Moteur électrique | 230 V |











