BLUELIFT C 12/6.5
| Hauteur de travail | 12 m |
|---|---|
| Hauteur plancher plate forme | 10 m |
| Déport latéral | 6,5 m |
| Hauteur hors tout | 2 m |
| Largeur hors tout | 0,78 m |
| Longueur hors tout | 3,45 m |
| Charge Maximale d´Utilisation | 120 kg (C12/6.5) – 200 kg (C12/6.5H, C12/6.5HB |
| Dimensions de la plate forme | 0,85m x 0,7m x 1,1m (C12/6.5 – 1,3m x 0,7m x 1,1m (C12/6.5H, C12/6.5HB) |
| Rotation | 340° |
| Poids total | 1500 kg |
| Pression en position de travail | 14,00 kN |
| Pression en-dessous des chenilles | 47,56 kN/m2 |
| Vitesse de translation | 1,5 km/h |
| Capacité de franchissement | 28% |
| Largeur stabilisation | 2,6 m |
| Longueur stabilisation | 2,6 m |
| Moteur essence | Honda GX390 |
| Moteur électrique | 230V – 2,2 kW |









